Otrdiena, 2026. gada 03. novembris 23:13
Vārda dienas: Dagnija, Ērika
Spriežot pēc Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotajiem provizoriskajiem datiem par 11. Saeimas vēlēšanu rezultātiem, visvairāk plusu (vēlētāju ievilktos krustiņus vēlēšanu zīmē pie kandidātu uzvārda) saņēmis Jānis Urbanovičs ("Saskaņas centrs"), bet visvairāk svītrojumu – Ģirts Valdis Kristovskis ("Vienotība").
***
Plusiem un svītrojumiem visbagātākie kandidāti
Partija Apgabals
Rīga Vidzeme Latgale Kurzeme Zemgale
"Vienotība"
Visvairāk plusu (iekavās svītrojumi) Andris Vilks +12 301 (-1689) Valdis Dombrovskis +45 229 (-763) Aleksejs Loskutovs +4497 (-710) Solvita Āboltiņa +6489 (-3199) Atis Lejiņš +5281 (-1397)
Visvairāk svītrotie (iekavās plusi) Ģirts Valdis Kristovskis -14 531 (+8592) Modris Jaunups -8209 (+2209) Vjačeslavs Novikovs -1321 (+451) Silva Bendrāte -3254 (+1243) Aigars Štokenbergs -6214 (+4577)
Visvairāk plusu (iekavās svītrojumi) Edmunds Sprūdžs +11 763 (-2371) Valdis Zatlers +37 235 (-1147) Juris Viļums +2618 (-866) Inese Lībiņa-Egnere +4146 (-559) Klāvs Olšteins +5789 (-946)
Visvairāk svītrotie (iekavās plusi) Valters Frīdenbergs -2526 (+2711) Romualds Ražuks -3588 (+8281) Dmitrijs Oļehnovičs - 1085 (+1073) Meinards Mētelis -2487 (+1873) Alla Rjazanceva -1700 (+2046)
"Saskaņas centrs"
Visvairāk plusu (iekavās svītrojumi) Jānis Urbanovičs +49 943 (-2571) Sergejs Dolgopolovs +13 455 (-1270) Ivans Ribakovs +14 221 (-2323) Valērijs Agešins +6910 (-494) Vitālijs Orlovs +5059 (-937)
Visvairāk svītrotie (iekavās plusi) Artūrs Rubiks -3554 (+21 227) Jānis Ādamsons -1284 (+9090) Aleksejs Burunovs -4729 (+7921) Naums Vorobeičiks -919 (+1733) Mareks Žizņevskis -941 (+1748)
Visvairāk plusu (iekavās svītrojumi) Einārs Cilinskis +8971 (-1511) Raivis Dzintars +27 084 (-662) Inese Laizāne +1635 (-281) Gaidis Bērziņš +5860 (-802) Imants Parādnieks +6523 (-2383)
Visvairāk svītrotie (iekavās plusi) Hārdijs Parādnieks -3811 (+5213) Zoja Rimša -2149 (+1419) Māris Igavens -377 (+505) Nauris Puntulis -1162 (+1803) Imants Parādnieks -2383 (+6523)
ZZS
Visvairāk plusu (iekavās svītrojumi) Raimonds Vējonis +3644 (-943) Jānis Dūklavs +9510 (-1206) Rihards Eigims +2989 (-2769) Aija Barča +4696 (-1339) Augusts Brigmanis +4330 (-2134)
Visvairāk svītrotie (iekavās plusi) Kārlis Seržants -1442 (+2732) Māris Kučinskis - 2310 (+3551) Rihards Eigims -2769 (+2989) Imants Kalniņš -3125 (+2186) Dagnija Staķe -2407 (+1934)
Šajā tabulā – katras 11. Saeimā tikušās politiskās apvienības visvairāk atbalstītais un visvairāk svītrotais deputātu kandidāts katrā vēlēšanu apgabalā. Centrālā vēlēšanu komisija atgādina, ka CVK mājaslapā internetā patlaban publiskoti provizoriskie dati, kas apkopoti elektroniski un tiek pārbaudīti. 11. Saeimas vēlēšanu galīgos rezultātus un 11. Saeimā ievēlētos deputātus CVK komisija paziņos pēc visu 1027 vēlēšanu iecirkņu balsu skaitīšanas protokolu pārbaudes trīs nedēļu laikā pēc vēlēšanām.
Dati: CVK
***
Jaunievēlētās 11. Saeimas deputāti* (punkti**, plusi, mīnusi)
«Saskaņas centrs»
Jānis Urbanovičs 165 451 +49 943 -2571
Andrejs Klementjevs 142 619 +26 094 -1554
Artūrs Rubiks 135 752 +21 227 -3554
Boriss Cilevičs 135 554 +19 601 -2126
Nikolajs Kabanovs 131866 +16 357 -2570
Sergejs Mirskis 129 763 +14 800 -3116
Igors Pimenovs 128 529 +12 185 -1735
Mihails Zemļinskis 127 843 +11 805 -2041
Irina Cvetkova 126 399 +9929 -1609
Igors Meļņikovs 126 124 +9844 -1799
Sergejs Potapkins 126 118 +9681 -1642
Ņikita Ņikiforovs 126 024 +10 020 -2075
Igors Zujevs 125 848 +9384 -1615
Jānis Tutins 70 958 +12 693 -2519
Raimonds Rubiks 67 809 +10 052 -3027
Ivans Ribakovs 72 682 +14 221 -2323
Jeļena Lazareva 66 115 +7900 -2569
Vladimirs Nikonovs 65 458 +7675 -3001
Aleksandrs Jakimovs 65 584 +7252 -2452
Marjana Ivanova-Jevsejeva 64 705 +7208 -3287
Dmitrijs Rodionovs 65 823 +7684 -2645
Sergejs Dolgopolovs 54 957 +13 455 -1270
Jānis Ādamsons 50 578 +9090 -1284
Ivans Klementjevs 50 015 +8316 -1073
Viktors Jakovļevs 45 622 +3802 -952
Aleksandrs Sakovskis 45 246 +3422 -948
Vitālijs Orlovs 27 070 +5059 -937
Ivars Zariņš 25 517 +3271 -702
Vladimirs Reskājs 24 975 +2891 -864
Valērijs Agešins 21 749 +6894 -492
Andrejs Elksniņš 17 517 +2554 -384
Zatlera Reformu partija
Valdis Zatlers 103 136 +37 235 -1147
Romualds Ražuks 71 741 +8281 -3588
Gunārs Rusiņš 70 871 +5363 -1540
Elīna Siliņa 70 029 +4473 -1492
Zanda Kalniņa-Lukaševica 69 841 +4397 -1604
Jānis Upenieks 69 666 +3986 -1368
Guntars Bilsēns 69 483 +4229 -1794
Edmunds Sprūdžs 52 369 +11763 -2371
Vjačeslavs Dombrovskis 48 783 +7171 -1365
Kārlis Eņģelis 44 435 +2310 -852
Inga Bite 44 373 +2314 -918
Valdis Liepiņš 44 352 +2418 -1043
Klāvs Olšteins 39 135 +5789 -946
Jānis Ozoliņš 38 740 +5119 -671
Inga Vanaga 36 492 +3000 -800
Viktors Valainis 36 432 +3153 -1013
Inese Lībiņa-Egnere 34 336 +4146 -559
Edmunds Demiters 32 874 +2834 -709
Jānis Junkurs 32 905 +2878 -722
Inita Bišofa 33 702 +3786 -833
Juris Viļums 17 539 +2618 -866
Gunārs Igaunis 17 244 +2207 -750
«Vienotība»
Valdis Dombrovskis 107 586 +45 229 -763
Artis Pabriks 78 002 +19 376 -4494
Ilma Čepāne 77 219 +17 617 -3518
Ainars Latkovskis 69 629 +9799 -3290
Ina Druviete 67 497 +10 310 -5933
Dzintars Ābiķis 63 737 +7452 -6835
Edvards Smiltēns 63 732 +4279 -3667
Andris Vilks 60 079 +12 285 -1685
Ojārs Ēriks Kalniņš 55 595 +8219 -2104
Andrejs Judins 54 565 +6889 -1803
Ilze Viņķele 54 150 +7398 -2727
Andris Buiķis 53 569 +6771 -2681
Inguna Rībena 53 113 +7312 -3678
Atis Lejiņš 30 474 +5281 -1397
Dzintars Zaķis 29 301 +4594 -1883
Jānis Reirs 27 475 +2430 -1545
Solvita Āboltiņa 25 053 +6490 -3207
Janīna Kursīte-Pakule 24 245 +3848 -1373
Aleksejs Loskutovs 15 395 +4497 -710
Jānis Lāčplēsis 14 317 +3558 -849
Jānis Dūklavs 39 891 +9510 -1206
Ingmārs Līdaka 38 884 +9210 -1913
Iveta Grigule 33 329 +3893 -2151
Dana Reizniece-Ozola 31 366 +4681 -1137
Aija Barča 31 178 +4696 -1340
Jānis Vucāns 29 807 +3057 -1072
Augusts Brigmanis 23 278 +4330 -2134
Andris Bērziņš 22 597 +3240 -1725
Raimonds Vējonis 19 729 +3644 -943
Uldis Augulis 22 138 +2748 -1692
Kārlis Seržants 18 318 +2732 -1442
Jānis Klaužs 14 833 +2306 -1909
Rihards Eigims 14 656 +2989 -2769
Nacionālā apvienība «Visu Latvijai»/ «Tēvzemei un Brīvībai»/LNNK
Raivis Dzintars 72 035 +27 084 -662
Jānis Dombrava 53 774 +9872 -1711
Ināra Mūrniece 49 079 +5036 -1570
Romāns Naudiņš 47 921 +4308 -2000
Kārlis Krēsliņš 47 861 +3727 -1479
Einārs Cilinskis 45 546 +8971 -1511
Dzintars Rasnačs 43 335 +8341 -3092
Ilmārs Latkovskis 43 146 +6395 -1335
Imants Parādnieks 24 800 +6523 -2383
Dāvis Stalts 41 586 +5104 -1604
Vineta Poriņa 22 377 +2470 -753
Gaidis Bērziņš 22 555 +5860 -804
Dzintars Kudums 19 227 +2317 -589
Inese Laizāne 6704 +1635 -281
* CVK interneta mājaslapā publicējusi 11. Saeimas vēlēšanu provizoriskos rezultātus, kas apkopoti elektroniski un tiek pārbaudīti. Vēlēšanu galīgos rezultātus un 11. Saeimā ievēlētos deputātus CVK paziņos trīs nedēļu laikā pēc vēlēšanām. Taču pēc vēlētāju vilkto "plusu" un svītrojumu ("mīnusu") saskaitīšanas jau iespējams noteikt, kāds būs 11. Saeimas sastāvs.
** Punktus rēķina, par visu partijas sarakstu attiecīgajā vēlēšanu apgabalā nodoto balsu skaitam pieskaitot "plusus" un atņemot "mīnusus".
Laikraksta redakcija atrodas Rīgā, Toma ielā 4
Redakcijas e-pasta adrese: [email protected]
Lursoft laikrakstu bibliotēkā pieejami raksti no 29.11.2003